Tesi Bubble
Technická specifikace
- potrubí o průměru 25mm z ocelového lisovaného plechu
- připojení z ocelového lisovaného plechu
- délka mezi jednotlivými články je 45mm
- zátky 1"1/4 G opatřeny na spodní i horní straně tělesa
- maximální pracovní tlak 8 bar
- maximální pracovní teplota 95°C
- uvedené ceny jsou informativní, pro aktuální ceny je nutné zaslat poptávku
Obsah balení:
- Úchyty pro upevnění na stěnu ( v barvě tělesa)
- Ventil a šroubnení ( v barvě tělesa)
Těleso TESI obsahuje v balení připojovací ventil a šroubení.
Prohlédněte si vzorník barev a vyberte si barvu podle Vaší představivosti.
Technická data
Model 2 | Objednací kód | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Rozteč (mm) | Hmotnost | Objem | Výkon 75/65°C | Výkon 70/50°C | Výkon 55/45°C | Exp. n | Cena Galileo | Cena Leonardo | Cena Michelangelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500/8 | RC21500 08xyz A | 139 | 1502 | 404 | 1435 | 19,7Kg | 11,9l | 824 W | 612 | 417 | 1,332 | 19 030 | 24 083 | 28 798 |
1500/10 | RC21500 10xyz A | 139 | 1502 | 494 | 1435 | 23,7Kg | 15,0l | 1030 W | 765 | 522 | 1,332 | 20 041 | 25 261 | 32 503 |
1500/12 | RC21500 12xyz A | 139 | 1502 | 584 | 1435 | 27,8Kg | 18,0l | 1236 W | 918 | 626 | 1,332 | 20 714 | 25 935 | 35 534 |
1800/8 | RC21800 08xyz A | 139 | 1802 | 404 | 1735 | 22,8Kg | 13,9l | 994 W | 739 | 504 | 1,329 | 19 367 | 25 598 | 31 661 |
1800/10 | RC21800 10xyz A | 139 | 1802 | 494 | 1735 | 27,6Kg | 17,4l | 1243 W | 924 | 630 | 1,329 | 20 209 | 26 945 | 35 534 |
1800/12 | RC21800 12xyz A | 139 | 1802 | 584 | 1735 | 32,4Kg | 20,9l | 1492 W | 1109 | 756 | 1,329 | 21 220 | 27 619 | 38 397 |
2000/08 | RC22000 08xyz A | 139 | 2002 | 404 | 1935 | 24,9Kg | 15,2l | 1112 W | 828 | 567 | 1,319 | 19 535 | 26 272 | 31 998 |
2000/10 | RC22000 10xyz A | 139 | 2002 | 494 | 1935 | 30,2Kg | 19,0l | 1390 W | 1036 | 709 | 1,319 | 21 220 | 27 451 | 37 387 |
2000/12 | RC22000 12xyz A | 139 | 2002 | 584 | 1935 | 35,6Kg | 22,9l | 1668 W | 1243 | 850 | 1,319 | 21 556 | 28 461 | 38 903 |
Model 3 | Objednací kód | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Rozteč (mm) | Hmotnost | Objem | Výkon 75/65°C | Výkon 70/50°C | Výkon 55/45°C | Exp. n | Cena Galileo | Cena Leonardo | Cena Michelangelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500/8 | RC31500 08xyz A | 177 | 1502 | 404 | 1435 | 27,2Kg | 17,3l | 1134 W | 843 | 575 | 1,330 | 19 872 | 25 261 | 29 640 |
1500/10 | RC31500 10xyz A | 177 | 1502 | 494 | 1435 | 33,1Kg | 21,7l | 1417 W | 1053 | 719 | 1,330 | 21 051 | 26 777 | 33 682 |
1500/12 | RC31500 12xyz A | 177 | 1502 | 584 | 1435 | 39,0Kg | 26,0l | 1701 W | 1264 | 862 | 1,330 | 21 893 | 27 619 | 36 713 |
1800/8 | RC31800 08xyz A | 177 | 1802 | 404 | 1735 | 31,8Kg | 20,3l | 1351 W | 1005 | 687 | 1,325 | 20 209 | 26 777 | 32 671 |
1800/10 | RC31800 10xyz A | 177 | 1802 | 494 | 1735 | 38,9Kg | 25,3l | 1689 W | 1257 | 858 | 1,325 | 21 556 | 28 461 | 36 713 |
1800/12 | RC31800 12xyz A | 177 | 1802 | 584 | 1735 | 46,0Kg | 30,4l | 2027 W | 1508 | 1030 | 1,325 | 22 735 | 29 303 | 39 913 |
2000/08 | RC32000 08xyz A | 177 | 2002 | 404 | 1935 | 35,0Kg | 22,2l | 1497 W | 1116 | 764 | 1,318 | 20 546 | 27 619 | 33 008 |
2000/10 | RC32000 10xyz A | 177 | 2002 | 494 | 1935 | 42,8Kg | 27,8l | 1872 W | 1395 | 955 | 1,318 | 21 893 | 29 303 | 37 050 |
2000/12 | RC32000 12xyz A | 177 | 2002 | 584 | 1935 | 50,7Kg | 33,4l | 2247 W | 1674 | 1146 | 1,318 | 23 072 | 30 482 | 40 250 |
(*) Vzhledem k vysokému výkonu těles TESI Bubble, je nejvhodnější jejich použití u nízkoteplotních systémů. Nízkoteplotní systémy mají ∆t do 30°C.
Pro jiná ∆t než 50°C použijte tento vzorec: Q=Qn (∆t / 50)n