Tesi My Way
Technická specifikace
- potrubí o průměru 25mm z ocelového lisovaného plechu
- připojení z ocelového lisovaného plechu
- délka mezi jednotlivými články je 45mm
- zátky 1"1/4 G opatřeny na spodní i horní straně tělesa
- maximální pracovní tlak 8 bar
- maximální pracovní teplota 95°C
- uvedené ceny jsou informativní, pro aktuální ceny je nutné zaslat poptávku
Obsah balení:
- Úchyty pro upevnění na stěnu ( v barvě tělesa)
- Ventil a šroubnení ( v barvě tělesa)
Těleso TESI obsahuje v balení připojovací ventil a šroubení.
Prohlédněte si vzorník barev a vyberte si barvu podle Vaší představivosti.
Technická data
Model 2 | Objednací kód | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Rozteč (mm) | Hmotnost | Objem | Výkon 75/65°C | Výkon 70/50°C | Výkon 55/45°C | Exp. n | Cena Galileo | Cena Leonardo | Cena Michelangelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800/8 | RW21800 08xyz | 146 | 2054 | 404 | 1735 | 22,3Kg | 13,9l | 994 W | 739 | 504 | 1,329 | 19 367 | 25 598 | 31 661 |
1800/10 | RW21800 10xyz | 146 | 2054 | 494 | 1735 | 27,1Kg | 17,4l | 1243 W | 924 | 630 | 1,329 | 20 209 | 26 945 | 35 534 |
1800/12 | RW21800 12xyz | 146 | 2054 | 584 | 1735 | 32,0Kg | 20,9l | 1492 W | 1109 | 756 | 1,329 | 21 220 | 27 619 | 38 397 |
2000/8 | RW22000 08xyz | 146 | 2054 | 404 | 1935 | 24,4Kg | 15,2l | 1112 W | 828 | 567 | 1,319 | 19 535 | 26 272 | 31 998 |
2000/10 | RW22000 10xyz | 146 | 2054 | 494 | 1935 | 29,7Kg | 19,0l | 1390 W | 1036 | 709 | 1,319 | 21 220 | 27 451 | 37 387 |
2000/12 | RW22000 12xyz | 146 | 2054 | 584 | 1935 | 35,2Kg | 22,9l | 1668 W | 1243 | 850 | 1,319 | 21 556 | 28 461 | 38 903 |
Model 3 | Objednací kód | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Rozteč (mm) | Hmotnost | Objem | Výkon 75/65°C | Výkon 70/50°C | Výkon 55/45°C | Exp. n | Cena Galileo | Cena Leonardo | Cena Michelangelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800/8 | RW31800 08xyz | 184 | 2054 | 404 | 1735 | 31,4Kg | 20,3l | 1351 W | 1005 | 687 | 1,325 | 20 209 | 26 777 | 32 671 |
1800/10 | RW31800 10xyz | 184 | 2054 | 494 | 1735 | 38,4Kg | 25,3l | 1689 W | 1257 | 858 | 1,325 | 21 556 | 28 461 | 36 713 |
1800/12 | RW31800 12xyz | 184 | 2054 | 584 | 1735 | 45,5Kg | 30,4l | 2027 W | 1508 | 1030 | 1,325 | 22 735 | 29 303 | 39 913 |
2000/8 | RW32000 08xyz | 184 | 2054 | 404 | 1935 | 34,7Kg | 22,2l | 1497 W | 1116 | 764 | 1,318 | 20 546 | 27 619 | 33 008 |
2000/10 | RW32000 10xyz | 184 | 2054 | 494 | 1935 | 42,3Kg | 27,8l | 1872 W | 1395 | 955 | 1,318 | 21 893 | 29 303 | 37 050 |
2000/12 | RW32000 12xyz | 184 | 2054 | 584 | 1935 | 50,2Kg | 33,4l | 2247 W | 1674 | 1146 | 1,318 | 23 072 | 30 482 | 40 250 |
(*) Vzhledem k vysokému výkonu těles TESI My Way, je nejvhodnější jejich použití u nízkoteplotních systémů. Nízkoteplotní systémy mají ∆t do 30°C.
Pro jiná ∆t než 50°C použijte tento vzorec: Q=Qn (∆t / 50)n