Venus Chrom
Technická specifikace
-
ocelové prohnuté koupelnové otopné těleso (sušák ručníků) s
hozontálním potrubím o průměru 23mm - boční ocelové oválné kolektory o rozměrech 40x30 mm
- připojení otopného tělesa pomocí 1/2” pravého vnitřního závitu
- Připojení 50mm (vnitřní 1/2" závit)
- maximální pracovní tlak 8 bar
- maximální pracovní teplota 95°C
- uvedené ceny jsou informativní, pro aktuální ceny je nutné zaslat poptávku
Obsah balení:
- Upevňovací konzole na stěnu pro uchycení žebříku VENUS Chrom
- Odvzdušňovací ventil
Lze instalovat elektrické topné těleso.
Prohlédněte si vzorník barev a vyberte si barvu podle Vaší představivosti.
Technická data
Model | Objednací kód | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Rozteč (mm) | Hmotnost | Objem | Výkon 75/65°C | Výkon 70/50°C | Výkon 55/45°C | Exp. n | Cena bez DPH | Cena 50mm | Topná tyč (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
818 | MXS045 50 | 41 | 818 | 448 | 418 | 6,1Kg | 3,3l | 219W | 165 | 114 | 1,269 | 4 790 | 4 953 | --- |
818 | MXS050 50 | 45 | 818 | 497 | 467 | 6,6Kg | 3,6l | 239W | 180 | 125 | 1,266 | 4 966 | 5 131 | --- |
818 | MXS060 50 | 55 | 818 | 595 | 565 | 7,6Kg | 4,1l | 279W | 210 | 147 | 1,258 | 5 025 | 5 190 | 300 |
818 | MXS075 50 | 74 | 818 | 740 | 710 | 9,1Kg | 4,8l | 339W | 256 | 179 | 1,247 | 6 152 | 6 315 | 300 |
1118 | MXM045 50 | 41 | 1118 | 448 | 418 | 8,7Kg | 4,7l | 316W | 238 | 166 | 1,259 | 5 797 | 5 962 | 300 |
1118 | MXM050 50 | 45 | 1118 | 497 | 467 | 9,4Kg | 5,1l | 346W | 262 | 182 | 1,257 | 6 034 | 6 196 | 400 |
1118 | MXM060 50 | 55 | 1118 | 595 | 556 | 10,9Kg | 5,8l | 408W | 308 | 215 | 1,253 | 6 388 | 6 549 | 400 |
1118 | MXM075 50 | 74 | 1118 | 740 | 710 | 13,0Kg | 6,8l | 500W | 379 | 265 | 1,246 | 7 749 | 7 912 | 400 |
1462 | MXL045 50 | 41 | 1462 | 448 | 418 | 11,2Kg | 6,1l | 402W | 305 | 213 | 1,245 | 6 743 | 6 905 | 400 |
1462 | MXL050 50 | 45 | 1462 | 497 | 467 | 12,1Kg | 6,5l | 442W | 335 | 234 | 1,247 | 6 977 | 7 141 | 400 |
1462 | MXL060 50 | 55 | 1462 | 595 | 565 | 13,9Kg | 7,4l | 522W | 395 | 276 | 1,249 | 7 333 | 7 496 | 400 |
1462 | MXL075 50 | 74 | 1462 | 740 | 710 | 16,6Kg | 8,8l | 641W | 485 | 338 | 1,254 | 8 751 | 8 916 | 700 |
1720 | MXG045 50 | 41 | 1720 | 448 | 418 | 13,4Kg | 7,3l | 489W | 370 | 258 | 1,251 | 7 751 | 7 916 | 400 |
1720 | MXG050 50 | 45 | 1720 | 497 | 467 | 14,5Kg | 7,8l | 538W | 407 | 284 | 1,250 | 7 843 | 8 006 | 400 |
1720 | MXG060 50 | 55 | 1720 | 595 | 565 | 16,7Kg | 8,9l | 636W | 482 | 336 | 1,249 | 8 072 | 8 237 | 700 |
1720 | MXG075 50 | 74 | 1720 | 740 | 710 | 20,0Kg | 10,6l | 783W | 593 | 414 | 1,246 | 9 481 | 9 684 | 700 |
(*) Vzhledem k vysokému výkonu těles VENUS Chrom, je nejvhodnější jejich použití u nízkoteplotních systémů. Nízkoteplotní systémy mají ∆t do 30°C.
Pro jiná ∆t než 50°C použijte tento vzorec: Q=Qn (∆t / 50)n