Tesi 2
Technická specifikace
- potrubí o průměru 25mm z ocelového lisovaného plechu
- připojení z ocelového lisovaného plechu
- délka mezi jednotlivými články je 45mm
- zátky 1"1/4 G opatřeny na spodní i horní straně tělesa
- maximální pracovní tlak 8 bar
- maximální pracovní teplota 95°C
- Cena je stanovena za 1 článek
- Maximální počet článků bez použití niplů je 40
- uvedené ceny jsou informativní, pro aktuální ceny je nutné zaslat poptávku
Těleso TESI je možno objednat v délce 90 - 1800m
m, pokud je požadováno těleso delší, je nutno jej spojit pomocí niplů a získat tak těleso o libovolné délce.
Prohlédněte si vzorník barev a vyberte si barvu podle Vaší představivosti.
Technická data
Model | Objednací kód | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Rozteč (mm) | Hmotnost | Objem | Výkon 75/65°C | Výkon 70/50°C | Výkon 55/45°C | Exp. n | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | RT2 200 01AA 02 | 65 | 194 | 45 | 133 | 0,33Kg | 0,33l | 14,9W | 11,3 | 7,9 | 1,252 | 190,00 Kč |
300 | RT2 300 01AA 02 | 65 | 302 | 45 | 235 | 0,45Kg | 0,42l | 23,4W | 17,8 | 12,5 | 1,239 | 201,00 Kč |
350 | RT2 350 01AA 02 | 65 | 352 | 45 | 285 | 0,53Kg | 0,46l | 26,8W | 20,3 | 14,2 | 1,243 | 206,00 Kč |
365 | RT2 365 01AA 02 | 65 | 367 | 45 | 300 | 0,55Kg | 0,47l | 27,8W | 21,1 | 14,7 | 1,244 | 208,00 Kč |
400 | RT2 400 01AA 02 | 65 | 402 | 45 | 335 | 0,57Kg | 0,50l | 30,1W | 22,8 | 15,9 | 1,247 | 209,00 Kč |
450 | RT2 450 01AA 02 | 65 | 452 | 45 | 385 | 0,66Kg | 0,54l | 33,4W | 25,3 | 17,6 | 1,251 | 215,00 Kč |
500 | RT2 500 01AA 02 | 65 | 502 | 45 | 435 | 0,69Kg | 0,58l | 36,7W | 27,7 | 19,3 | 1,259 | 220,00 Kč |
550 | RT2 550 01AA 02 | 65 | 552 | 45 | 485 | 0,71Kg | 0,63l | 39,9W | 30,2 | 21,0 | 1,255 | 227,00 Kč |
565 | RT2 565 01AA 02 | 65 | 567 | 45 | 500 | 0,77Kg | 0,64l | 40,9W | 30,9 | 21,5 | 1,260 | 228,00 Kč |
600 | RT2 600 01AA 02 | 65 | 602 | 45 | 535 | 0,81Kg | 0,67l | 43,2W | 32,6 | 22,6 | 1,263 | 230,00 Kč |
650 | RT2 650 01AA 02 | 65 | 652 | 45 | 585 | 0,92Kg | 0,70l | 46,4W | 35,0 | 24,3 | 1,266 | 235,00 Kč |
750 | RT2 750 01AA 02 | 65 | 752 | 45 | 685 | 0,99Kg | 0,79l | 52,9W | 39,8 | 27,6 | 1,274 | 244,00 Kč |
900 | RT2 900 01AA 02 | 65 | 902 | 45 | 835 | 1,16Kg | 0,91l | 62,7W | 47,0 | 32,5 | 1,286 | 260,00 Kč |
1000 | RT2 1000 01AA 02 | 65 | 1002 | 45 | 935 | 1,28Kg | 1,00l | 69,2W | 51,9 | 35,7 | 1,294 | 270,00 Kč |
1200 | RT2 1200 01AA 02 | 65 | 1202 | 45 | 1135 | 1,52Kg | 1,16l | 82,5W | 61,6 | 42,3 | 1,309 | 315,00 Kč |
1500 | RT2 1500 01AA 02 | 65 | 1502 | 45 | 1435 | 2,02Kg | 1,39l | 103,0W | 76,5 | 52,2 | 1,332 | 380,00 Kč |
1800 | RT2 1800 01AA 02 | 65 | 1802 | 45 | 1735 | 2,41Kg | 1,64l | 124,3W | 92,4 | 63,0 | 1,329 | 464,00 Kč |
2000 | RT2 2000 01AA 02 | 65 | 2002 | 45 | 1935 | 2,67Kg | 1,80l | 139,0W | 103,6 | 70,9 | 1,319 | 522,00 Kč |
2200 | RT2 2200 01AA 02 | 65 | 2202 | 45 | 2135 | 2,93Kg | 1,97l | 154,2W | 115,1 | 79,0 | 1,308 | 571,00 Kč |
2500 | RT2 2500 01AA 02 | 65 | 2502 | 45 | 2435 | 3,32Kg | 2,21l | 177,8W | 133,2 | 91,9 | 1,293 | 654,00 Kč |
(*) Vzhledem k vysokému výkonu těles TESI, je nejvhodnější jejich použití u nízkoteplotních systémů. Nízkoteplotní systémy mají ∆t do 30°C.
Pro jiná ∆t než 50°C použijte tento vzorec: Q=Qn (∆t / 50)n