Relax Soft

Relax Soft

Popis

Designový ocelový panel RELAX SOFT je výjmečný svým provedením. Tvar tohoto radiátoru se hodí téměř do každé místnosti. Odlište se od ostatních, díky Relaxu je to velice snadné. SOFT se odlišuje od ostatních těles RELAX, zaoblenými hranami.

Technická specifikace

  • otopný ocelový teplovodní panel
  • 1/2” připojení s vnitřním závitem
  • včetné ventilu s možností připojení termostatické hlavice
  • maximální pracovní tlak 4 bar
  • maximální pracovní teplota 95°C
  • uvedené ceny jsou informativní, pro aktuální ceny je nutné zaslat poptávku

Obsah balení

  • Sada pro připojení k měděnému potrubí o průměrech (10, 12 a 15mm) a vícevrstvých trubek (14 x 2 mm a 16 x 2 mm)
  • Upevňovací systém na stěnu panelu RELAX SOFT
  • Odvzdušňovací ventil
  • Hydraulická armatura 50mm pro připojení
Icons

Prohlédněte si vzorník barev a vyberte si barvu podle Vaší představivosti.

Technická data

Model Objednací kód Hloubka (mm) Výška (mm) Šířka (mm) Rozteč (mm) Hmotnost Objem Výkon 75/65°C Výkon 70/50°C Výkon 55/45°C Exp. n Cena bez DPH
1663x392 SOF1E0392XX 45 1663 392 50 21,0Kg 3,6l 558 W 423 296 1,239 17 339
1663x504 SOF1E0504XX 45 1663 504 50 26,5Kg 4,8l 717 W 544 381 1,239 17 966
1663x616 SOF1E0616XX 45 1663 616 50 32,0Kg 6,0l 876 W 664 465 1,239 19 025
1963x392 SOF1D0392XX 45 1963 392 50 24,5Kg 4,2l 663 W 503 353 1,234 17 773
1963x504 SOF1D0504XX 45 1963 504 50 31,1Kg 5,6l 881 W 676 481 1,186 20 936
1963x616 SOF1D0616XX 45 1963 616 50 37,6Kg 7,0l 1041 W 790 554 1,234 22 782
2163x392 SOF1C0392XX 45 2163 392 50 26,9Kg 4,6l 734W 554 385 1,263 18 495
2163x504 SOF1C0504XX 45 2163 504 50 34,1Kg 6,2l 944 W 712 495 1,263 22 782
2163x616 SOF1C0616XX 45 2163 616 50 41,3Kg 7,7l 1154 W 871 605 1,263 25 431
1663x392P SOF2E0392XX 45 1663 392 50 30,1Kg 6,8l 787 W 592 410 1,274 20 936
1663x504P SOF2E0504XX 45 1663 504 50 38,7Kg 9,0l 1012 W 761 528 1,274 19 138
1663x616P SOF2E0616XX 45 1663 616 50 47,2Kg 11,3l 1237 W 931 645 1,274 26 764
1963x392P SOF2D0392XX 45 1963 392 50 35,5Kg 8,0l 923 W 691 476 1,295 21 963
1963x504P SOF2D0504XX 45 1963 504 50 45,6Kg 10,7l 1187 W 889 612 1,295 29 525
1963x616P SOF2D0616XX 45 1963 616 50 55,8Kg 13,4l 1451 W 1086 748 1,295 32 158
2163x392P SOF2C0392XX 45 1163 392 50 40,7Kg 8,8l 1012 W 763 530 1,265 24 644
2163x504P SOF2C0504XX 45 2163 504 50 52,6Kg 11,8l 1301 W 981 682 1,265 32 158
2163x616P SOF2C0616XX 45 2163 616 50 64,4Kg 14,8l 1590 W 1199 833 1,265 34 807

Cena je stanovena pro barevnou sérii Special.

XX = tyto písmena nahraďte kódem barvy (01 - standartní bílá)
(*) Vzhledem k vysokému výkonu designových těles RELAX SOFT, je nejvhodnější jejich použití u nízkoteplotních systémů. Nízkoteplotní systémy mají ∆t do 30°C.
Pro jiná ∆t než 50°C použijte tento vzorec: Q=Qn (∆t / 50)n