Piano 2 Vertical
Technická specifikace:
- vodorovné ocelové kruhové potrubí s průměrem 30mm
- svislé ocelové obdelníkové potrubí o rozměrech 50x10mm po obou stranách tělesa
- připojení pomocí 1/2" vnitřního závitu
- maximální pracovní tlak 4 bary
- maximální pracovní teplota 95°C
- Minimální počet článků 4
- Maximální počet článků 40
- uvedené ceny jsou informativní, pro aktuální ceny je nutné zaslat poptávku
Obsah balení:
- Uchycení otopného panelu PIANO 2
- Odvzdušňovací ventil chromovaný
Prohlédněte si vzorník barev a vyberte si barvu podle Vaší představivosti.
Technická data
Model | Objednací kód | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Rozteč (mm) | Hmotnost | Objem | Výkon 75/65°C | Výkon 70/50°C | Výkon 55/45°C | Exp. n | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | P2x0520yy01IR 01 | 46 | 520 | 58 | 470 | 1,16Kg | 0,43l | 50,2 W | 37,6 | 25,9 | 1,296 | 1287,00 |
700 | P2x0700yy01IR 01 | 46 | 700 | 58 | 650 | 1,52Kg | 0,55l | 65,5 W | 49,0 | 33,6 | 1,305 | 1304,50 |
920 | P2x0920yy01IR 01 | 46 | 920 | 58 | 870 | 1,96Kg | 0,71l | 83,8 W | 62,5 | 42,8 | 1,317 | 1337,50 |
1220 | P2x1220yy01IR 01 | 46 | 1220 | 58 | 1170 | 2,61Kg | 0,91l | 108,1 W | 80,6 | 55,2 | 1,316 | 1463,50 |
1520 | P2x1520yy01IR 01 | 46 | 1520 | 58 | 1470 | 3,16Kg | 1,13l | 132,1W | 98,5 | 67,5 | 1,315 | 1591,50 |
1820 | P2x1820yy01IR 01 | 46 | 1820 | 58 | 1770 | 3,76Kg | 1,34l | 155,7 W | 116,1 | 79,6 | 1,314 | 1631,50 |
2020 | P2x2020yy01IR 01 | 46 | 2020 | 58 | 1970 | 4,16Kg | 1,48l | 171,3 W | 127,6 | 87,3 | 1,319 | 1667,00 |
2220 | P2x2220yy01IR 01 | 46 | 2220 | 58 | 2170 | 4,61Kg | 1,61l | 186,9 W | 139,1 | 95,0 | 1,324 | 1680,00 |
2520 | P2x2520yy01IR 01 | 46 | 2520 | 58 | 2470 | 5,16Kg | 1,82l | 210,1 W | 156,1 | 106,4 | 1,332 | 1686,50 |
Cena je stanovena za jeden článek otopného tělesa.
(*) Vzhledem k vysokému výkonu těles PIANO 2, je nejvhodnější jejich použití u nízkoteplotních systémů. Nízkoteplotní systémy mají ∆t do 30°C.
Pro jiná ∆t než 50°C použijte tento vzorec: Q=Qn (∆t / 50)n