SAX 2 Horizontal
Technická specifikace:
- svislé ocelové kruhové potrubí s průměrem 30mm
- vodorovné ocelové obdelníkové potrubí o rozměrech 20x25mm po obou stranách tělesa
- připojení pomocí 1/2" vnitřního závitu
- maximální pracovní tlak 4 bary
- maximální pracovní teplota 95°C
- Minimální počet článků 4
- Maximální počet článků 40
- uvedené ceny jsou informativní, pro aktuální ceny je nutné zaslat poptávku
Obsah balení:
- Uchycení otopného panelu SAX 2
- Odvzdušňovací ventil chromovaný
Prohlédněte si vzorník barev a vyberte si barvu podle Vaší představivosti.
Technická data
Model | Objednací kód | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Rozteč (mm) | Hmotnost | Objem | Výkon 75/65°C | Výkon 70/50°C | Výkon 55/45°C | Exp. n | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | SX2 0500YY01 IR 01H | 80 | 40 | 500 | 470 | 0,82Kg | 0,44l | 43,6 W | 32,8 | 22,7 | 1,278 | 1918,50 |
530 | SX2 0530YY01 IR 01H | 80 | 40 | 530 | 500 | 0,86Kg | 0,47l | 46,0 W | 34,5 | 23,9 | 1,279 | 3855,00 |
630 | SX2 0630YY01 IR 01H | 80 | 40 | 630 | 600 | 1,00Kg | 0,55l | 53,7 W | 40,4 | 27,9 | 1,282 | 1963,00 |
650 | SX2 0650YY01 IR 01H | 80 | 40 | 650 | 620 | 1,03Kg | 0,57l | 55,3 W | 41,5 | 28,7 | 1,283 | 1967,50 |
680 | SX2 0680YY01 IR 01H | 80 | 40 | 680 | 650 | 1,07Kg | 0,59l | 57,6 W | 43,2 | 29,9 | 1,284 | 1978,50 |
730 | SX2 0730YY01 IR 01H | 80 | 40 | 730 | 700 | 1,14Kg | 0,63l | 61,3 W | 46,0 | 31,8 | 1,285 | 1991,50 |
830 | SX2 0830YY01 IR 01H | 80 | 40 | 830 | 800 | 1,28Kg | 0,71l | 68,8 W | 51,6 | 35,6 | 1,289 | 2016,00 |
850 | SX2 0850YY01 IR 01H | 80 | 40 | 850 | 820 | 1,31Kg | 0,73l | 70,3 W | 52,7 | 36,4 | 1,289 | 2025,00 |
900 | SX2 0900YY01 IR 01H | 80 | 40 | 900 | 870 | 1,38Kg | 0,77l | 74,0 W | 55,5 | 38,3 | 1,291 | 2033,50 |
1500 | SX2 1500YY01 IR 01H | 80 | 40 | 1500 | 1470 | 2,22Kg | 1,26l | 115,9 W | 86,8 | 59,7 | 1,297 | 2129,00 |
1800 | SX2 1800YY01 IR 01H | 80 | 40 | 1800 | 1770 | 2,64Kg | 1,50l | 135,6 W | 101,5 | 69,8 | 1,299 | 2279,00 |
2000 | SX2 2000YY01 IR 01H | 80 | 2000 | 1970 | 2,92Kg | 1,66l | 148,3 W | 110,9 | 76,3 | 1,301 | 2431,50 |
Cena je stanovena za jeden článek otopného tělesa.
(*) Vzhledem k vysokému výkonu těles SAX2, je nejvhodnější jejich použití u nízkoteplotních systémů. Nízkoteplotní systémy mají ∆t do 30°C.
Pro jiná ∆t než 50°C použijte tento vzorec: Q=Qn (∆t / 50)n