Ares
Technická specifikace
-
ocelové rovné koupelnové otopné těleso (sušák ručníků) s
hozontálním potrubím o průměru 23mm - boční ocelové oválné kolektory o rozměrech 40x30 mm
- připojení otopného tělesa pomocí 1/2” pravého vnitřního závitu
- maximální pracovní tlak 8 bar
- maximální pracovní teplota 95°C
- uvedené ceny jsou informativní, pro aktuální ceny je nutné zaslat poptávku
Obsah balení:
- Upevňovací konzole na stěnu pro uchycení žebříku ARES
- Odvzdušňovací ventil
Lze instalovat elektrické topné těleso.
Prohlédněte si vzorník barev a vyberte si barvu podle Vaší představivosti.
Technická data
Model | Objednací kód | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Rozteč (mm) | Hmotnost | Objem | Výkon 75/65°C | Výkon 70/50°C | Výkon 55/45°C | Exp. n | Cena bez DPH | Cena 50mm | Topná tyč (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
818 | EXS045 01 | 30 | 818 | 448 | 418 | 6,1Kg | 3,3l | 336W | 257 | 181 | 1,207 | 1 664 | 1 827 | 300 |
818 | EXS050 01 | 30 | 818 | 497 | 467 | 6,6Kg | 3,6l | 366W | 280 | 198 | 1,207 | 1 726 | 1 888 | 400 |
818 | EXS060 01 | 30 | 818 | 595 | 565 | 7,6Kg | 4,1l | 426W | 325 | 230 | 1,206 | 1 745 | 1 908 | 400 |
818 | EXS075 01 | 30 | 818 | 740 | 710 | 9,1Kg | 4,8l | 515W | 393 | 273 | 1,206 | 2 135 | 2 299 | 400 |
1118 | EXM045 01 | 30 | 1118 | 448 | 418 | 8,7Kg | 4,7l | 480W | 361 | 251 | 1,274 | 2 012 | 2 178 | 400 |
1118 | EXM050 01 | 30 | 1118 | 497 | 467 | 9,4Kg | 5,1l | 526W | 397 | 276 | 1,265 | 2 093 | 2 258 | 400 |
1118 | EXM060 01 | 30 | 1118 | 595 | 556 | 10,9Kg | 5,8l | 617W | 467 | 326 | 1,246 | 2 220 | 2 381 | 700 |
1118 | EXM075 01 | 30 | 1118 | 740 | 710 | 13,0Kg | 6,8l | 753W | 574 | 404 | 1,219 | 2 691 | 2 855 | 700 |
1462 | EXL045 01 | 30 | 1462 | 448 | 418 | 11,2Kg | 6,1l | 617W | 469 | 330 | 1,226 | 2 341 | 2 506 | 700 |
1462 | EXL050 01 | 30 | 1462 | 497 | 467 | 12,1Kg | 6,5l | 676W | 514 | 361 | 1,226 | 2 423 | 2 587 | 700 |
1462 | EXL060 01 | 30 | 1462 | 595 | 565 | 13,9Kg | 7,4l | 793W | 603 | 424 | 1,224 | 2 546 | 2 711 | 700 |
1462 | EXL075 01 | 30 | 1462 | 740 | 710 | 16,6Kg | 8,8l | 969W | 737 | 519 | 1,221 | 3 040 | 3 203 | 1000 |
1720 | EXG045 01 | 30 | 1720 | 448 | 418 | 13,4Kg | 7,3l | 748W | 571 | 403 | 1,212 | 2 723 | 2 888 | 700 |
1720 | EXG050 01 | 30 | 1720 | 497 | 467 | 14,5Kg | 7,8l | 818W | 624 | 441 | 1,211 | 2 804 | 2 967 | 700 |
1720 | EXG060 01 | 30 | 1720 | 595 | 565 | 16,7Kg | 8,9l | 957W | 731 | 516 | 1,210 | 2 925 | 3 087 | 1000 |
1720 | EXG075 01 | 30 | 1720 | 740 | 710 | 20,0Kg | 10,6l | 1166W | 890 | 629 | 1,208 | 3 434 | 3 597 | 1000 |
(*) Vzhledem k vysokému výkonu těles ARES, je nejvhodnější jejich použití u nízkoteplotních systémů. Nízkoteplotní systémy mají ∆t do 30°C.
Pro jiná ∆t než 50°C použijte tento vzorec: Q=Qn (∆t / 50)n