Ariel
Technická specifikace
-
ocelové rovné koupelnové otopné těleso (sušák ručníků) s
hozontálním potrubím o průměru 22mm - boční ocelové oválné kolektory o rozměrech 40x30 mm
- připojení otopného tělesa pomocí 1/2” pravého vnitřního závitu
- maximální pracovní tlak 8 bar
- maximální pracovní teplota 95°C
- uvedené ceny jsou informativní, pro aktuální ceny je nutné zaslat poptávku
Obsah balení:
- Upevňovací konzole na stěnu pro uchycení žebříku ARIEL
- Odvzdušňovací ventil
Lze instalovat elektrické topné těleso.
Prohlédněte si vzorník barev a vyberte si barvu podle Vaší představivosti.
Technická data
Model | Objednací kód | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Rozteč (mm) | Hmotnost | Objem | Výkon 75/65°C | Výkon 70/50°C | Výkon 55/45°C | Exp. n | Cena bez DPH | Topná tyč (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | BSS040 | 55 | 700 | 400 | 365 | 3,9Kg | 2,5l | 256W | 195 | 138 | 1,212 | 811 | 300 |
700 | BSS050 | 55 | 700 | 500 | 465 | 4,4Kg | 2,9l | 304W | 232 | 163 | 1,216 | 863 | 300 |
700 | BSS060 | 55 | 700 | 600 | 565 | 5,0Kg | 3,3l | 353W | 269 | 189 | 1,220 | 928 | 400 |
800 | BSP040 | 55 | 800 | 400 | 365 | 4,4Kg | 2,9l | 286W | 218 | 154 | 1,217 | 858 | 300 |
800 | BSP050 | 55 | 800 | 500 | 465 | 5,0Kg | 3,3l | 341W | 260 | 183 | 1,220 | 922 | 400 |
800 | BSP060 | 55 | 800 | 600 | 565 | 5,7Kg | 3,8l | 396W | 301 | 212 | 1,222 | 986 | 400 |
1000 | BSM040 | 55 | 1000 | 400 | 365 | 5,7Kg | 3,8l | 377W | 286 | 201 | 1,232 | 963 | 400 |
1000 | BSM050 | 55 | 1000 | 500 | 465 | 6,5Kg | 4,4l | 451W | 343 | 241 | 1,230 | 1 033 | 400 |
1000 | BSM060 | 55 | 1000 | 600 | 565 | 7,4kg | 4,9l | 525W | 399 | 281 | 1,227 | 1 108 | 400 |
1200 | BSL040 | 55 | 1200 | 400 | 365 | 6,5Kg | 4,3l | 423W | 321 | 225 | 1,235 | 1 114 | 400 |
1200 | BSL050 | 55 | 1200 | 500 | 465 | 7,5Kg | 5,0l | 506W | 384 | 270 | 1,233 | 1 202 | 400 |
1200 | BSL060 | 55 | 1200 | 600 | 565 | 8,5Kg | 5,7l | 589W | 448 | 314 | 1,231 | 1 295 | 700 |
1500 | BSE040 | 55 | 1500 | 400 | 365 | 8,1Kg | 5,4l | 533W | 404 | 283 | 1,240 | 1 272 | 400 |
1500 | BSE050 | 55 | 1500 | 500 | 465 | 9,3Kg | 6,2l | 638W | 484 | 339 | 1,239 | 1 377 | 700 |
1500 | BSE060 | 55 | 1500 | 600 | 565 | 10,5Kg | 7,1l | 743W | 563 | 395 | 1,239 | 1 488 | 700 |
1750 | BSC040 | 55 | 1750 | 400 | 365 | 9,7Kg | 6,5l | 644W | 489 | 342 | 1,239 | 1 604 | 700 |
1750 | BSC050 | 55 | 1750 | 500 | 465 | 11,1Kg | 7,5l | 770W | 585 | 410 | 1,233 | 1 747 | 1000 |
1750 | BSC060 | 55 | 1750 | 600 | 565 | 12,6Kg | 8,5l | 895W | 681 | 478 | 1,228 | 1 896 | 1000 |
(*) Vzhledem k vysokému výkonu těles ARIEL, je nejvhodnější jejich použití u nízkoteplotních systémů. Nízkoteplotní systémy mají ∆t do 30°C.
Pro jiná ∆t než 50°C použijte tento vzorec: Q=Qn (∆t / 50)n