Duna
Technická specifikace
-
ocelové rovné koupelnové otopné těleso (sušák ručníků) s
hozontálním hranatým potrubím o rozměrech 30x215mm - boční ocelové oválné kolektory o rozměrech 45x30 mm
- připojení otopného tělesa pomocí 1/2” pravého vnitřního závitu
- maximální pracovní tlak 4 bar
- maximální pracovní teplota 95°C
- uvedené ceny jsou informativní, pro aktuální ceny je nutné zaslat poptávku
Obsah balení:
- Držáky CHELA pro upevnění koupelnového žebříku
- Odvzdušňovací ventil
Lze instalovat elektrické topné těleso!
Prohlédněte si vzorník barev a vyberte si barvu podle Vaší představivosti.
Technická data
Model | Objednací kód | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Rozteč (mm) | Hmotnost | Objem | Výkon 75/65°C | Výkon 70/50°C | Výkon 55/45°C | Exp. n | Cena bez DPH | Topná tyč (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871 | DUP046 01 | 41 | 871 | 465 | 406 | 6,2Kg | 3,2l | 376W | 287 | 203 | 1,203 | 3 969 | 400 |
871 | DUP051 01 | 46 | 871 | 515 | 456 | 6,7Kg | 3,4l | 412W | 315 | 223 | 1,204 | 4 104 | 400 |
871 | DUP061 01 | 59 | 871 | 615 | 556 | 7,7Kg | 3,8l | 485W | 371 | 262 | 1,206 | 4 158 | 400 |
871 | DUP076 01 | 85 | 871 | 764 | 706 | 9,3Kg | 4,5l | 594W | 454 | 320 | 1,208 | 5 103 | 400 |
1303 | DUM046 01 | 41 | 1303 | 465 | 406 | 9,0Kg | 4,6l | 545W | 415 | 291 | 1,226 | 4 806 | 400 |
1303 | DUM051 01 | 46 | 1303 | 515 | 456 | 9,8Kg | 4,9l | 598W | 455 | 320 | 1,225 | 4 995 | 400 |
1303 | DUM061 01 | 59 | 1303 | 615 | 556 | 11,2Kg | 5,6l | 706W | 537 | 378 | 1,225 | 5 292 | 700 |
1303 | DUM076 01 | 85 | 1303 | 764 | 706 | 13,5Kg | 6,6l | 865W | 658 | 463 | 1,223 | 6 426 | 700 |
1639 | DUL046 01 | 41 | 1639 | 465 | 406 | 11,1Kg | 5,7l | 681W | 519 | 366 | 1,215 | 5 589 | 700 |
1639 | DUL051 01 | 46 | 1639 | 515 | 456 | 12,0Kg | 6,1l | 747W | 570 | 402 | 1,212 | 5 778 | 700 |
1639 | DUL061 01 | 59 | 1639 | 615 | 556 | 13,8Kg | 6,9l | 879W | 671 | 475 | 1,207 | 6 075 | 700 |
1639 | DUL091 01 | 85 | 1639 | 764 | 706 | 16,5Kg | 8,1l | 1076W | 823 | 583 | 1,199 | 7 263 | 1000 |
1879 | DUG046 01 | 41 | 1879 | 465 | 406 | 13,0Kg | 6,7l | 803W | 611 | 430 | 1,222 | 6 507 | 700 |
1879 | DUG051 01 | 46 | 1879 | 515 | 456 | 14,0Kg | 7,1l | 882W | 672 | 473 | 1,221 | 6 696 | 700 |
1879 | DUG061 01 | 59 | 1879 | 615 | 556 | 16,1Kg | 8,0l | 1039W | 792 | 558 | 1,217 | 6 966 | 1000 |
1879 | DUG076 01 | 85 | 1879 | 764 | 706 | 19,3Kg | 9,5l | 1274W | 972 | 686 | 1,213 | 8 181 | 1000 |
(*) Vzhledem k vysokému výkonu těles DUNA, je nejvhodnější jejich použití u nízkoteplotních systémů. Nízkoteplotní systémy mají ∆t do 30°C.
Pro jiná ∆t než 50°C použijte tento vzorec: Q=Qn (∆t / 50)n