Flauto 2

Flauto 2

Technická specifikace

  • ocelové rovné koupelnové otopné těleso (sušák ručníků) s
    hozontálním potrubím o průměru 18mm
  • boční ocelové kolektory o průměru 30mm
  • připojení otopného tělesa pomocí 1/2” pravého vnitřního závitu
  • maximální pracovní tlak 8 bar
  • maximální pracovní teplota 95°C
  • uvedené ceny jsou informativní, pro aktuální ceny je nutné zaslat poptávku

Obsah balení:

  • Uchycení na stěnu Chela
  • Odvzdušňovací ventil

Lze instalovat elektrické topné těleso!

Icons

Prohlédněte si vzorník barev a vyberte si barvu podle Vaší představivosti.

Technická data

Model Objednací kód Hloubka (mm) Výška (mm) Šířka (mm) Rozteč (mm) Hmotnost Objem Výkon 75/65°C Výkon 70/50°C Výkon 55/45°C Exp. n Cena bez DPH Topná tyč (W)
810 FDP045 01 62 810 456 406 10,8Kg 4,4l 579W 444 315 1,192 9 558 400
810 FDP050 01 62 810 506 456 11,8Kg 4,8l 642W 492 349 1,196 9 666 400
810 FDP055 01 62 810 556 506 12,8Kg 5,2l 706W 540 383 1,199 9 693 700
810 FDP060 01 62 810 606 556 13,7Kg 5,6l 769W 588 416 1,203 9 801 700
810 FDP075 01 62 810 756 706 16,7Kg 6,7l 960W 732 516 1,214 10 044 1000
1218 FDM045 01 62 1218 456 406 16,2Kg 6,6l 820W 624 440 1,221 11 637 700
1218 FDM050 01 62 1218 506 456 17,6Kg 7,2l 911W 694 488 1,221 11 772 700
1218 FDM055 01 62 1218 556 506 19,1Kg 7,8l 1002W 763 537 1,220 11 853 1000
1218 FDM060 01 62 1218 606 556 20,6Kg 8,3l 1093W 833 586 1,220 11 961 1000
1218 FDM075 01 62 1218 756 706 25,1Kg 10,1l 1367W 1041 733 1,219 12 420 1000
1558 FDL045 01 62 1558 456 406 20,5Kg 8,4l 1057W 803 563 1,232 13 311 1000
1558 FDL050 01 62 1558 506 456 22,4Kg 9,1l 1168W 889 625 1,223 13 446 1000
1558 FDL055 01 62 1558 556 506 24,3Kg 9,9l 1279W 975 688 1,215 13 608 1000
1558 FDL060 01 62 1558 606 556 26,2Kg 10,6l 1390W 1062 751 1,206 13 743 1000
1558 FDL075 01 62 1558 756 706 31,8Kg 12,8l 1723W 1324 942 1,181 14 310 1000
1762 FDG045 01 62 1762 456 406 23,6Kg 9,7l 1204W 913 638 1,242 14 526 1000
1762 FDG050 01 62 1762 506 456 25,8Kg 10,5l 1343W 1021 716 1,230 14 715 1000
1762 FDG055 01 62 1762 556 506 28,0Kg 11,4l 1483W 1130 796 1,219 14 877 1000
1762 FDG060 01 62 1762 606 556 30,2Kg 12,2l 1623W 1240 876 1,207 15 066 1000
1762 FDG075 01 62 1762 756 756 36,8Kg 14,7l 2042W 1572 1122 1,173 15 660 1000

(*) Vzhledem k vysokému výkonu těles Kart, je nejvhodnější jejich použití u nízkoteplotních systémů. Nízkoteplotní systémy mají ∆t do 30°C.
Pro jiná ∆t než 50°C použijte tento vzorec: Q=Qn (∆t / 50)n