Like
Technická specifikace
-
ocelové rovné koupelnové otopné těleso (sušák ručníků) s
hozontálním potrubím o průměru 12mm - boční ocelové oválné kolektory o rozměrech 40x23 mm
- připojení otopného tělesa pomocí 1/2” pravého vnitřního závitu
- Připojení 50mm (1/2" vnitřní závit)
- maximální pracovní tlak 4 bar
- maximální pracovní teplota 95°C
- uvedené ceny jsou informativní, pro aktuální ceny je nutné zaslat poptávku
Obsah balení:
- 4 konzole k upevnění otopného tělesa ke stěně
- Odvzdušňovací ventil
Lze instalovat elektrické topné těleso!
Prohlédněte si vzorník barev a vyberte si barvu podle Vaší představivosti.
Technická data
Model | Objednací kód | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Rozteč (mm) | Hmotnost | Objem | Výkon 75/65°C | Výkon 70/50°C | Výkon 55/45°C | Exp. n | Cena bez DPH | Cena 50mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
882 | FXS048 01 | 30 | 882 | 482 | 406 | 6,9Kg | 2,8l | 415W | 316 | 222 | 1,223 | 11 934 | 11 934 |
882 | FXS053 01 | 30 | 882 | 532 | 456 | 7,5Kg | 3,0l | 454W | 346 | 243 | 1,223 | 12 177 | 12 177 |
882 | FXS063 01 | 30 | 882 | 632 | 556 | 8,7Kg | 3,3l | 493W | 375 | 264 | 1,223 | 12 393 | 12 393 |
1300 | FXM048 01 | 30 | 1300 | 482 | 406 | 9,8Kg | 3,8l | 614W | 466 | 326 | 1,241 | 15 633 | 15 633 |
1300 | FXM053 01 | 30 | 1300 | 532 | 456 | 10,6Kg | 4,1l | 672W | 509 | 356 | 1,241 | 15 957 | 15 957 |
1300 | FXM063 01 | 30 | 1300 | 632 | 556 | 12,3Kg | 4,5l | 730W | 553 | 387 | 1,241 | 16 470 | 16 470 |
1564 | FXL048 01 | 30 | 1564 | 482 | 406 | 11,4Kg | 4,4l | 661W | 501 | 351 | 1,241 | 16 848 | 16 848 |
1564 | FXL053 01 | 30 | 1564 | 532 | 456 | 12,4Kg | 4,7l | 730W | 553 | 387 | 1,241 | 17 226 | 17 226 |
1564 | FXL063 01 | 30 | 1564 | 632 | 556 | 14,3Kg | 5,2l | 798W | 605 | 423 | 1,241 | 17 766 | 17 766 |
1806 | FXE048 01 | 30 | 1806 | 482 | 406 | 13,3Kg | 5,1l | 789W | 614 | 444 | 1,263 | 18 414 | 18 414 |
1806 | FXE053 01 | 30 | 1806 | 532 | 456 | 14,5Kg | 5,4l | 871W | 657 | 457 | 1,263 | 18 873 | 18 873 |
1806 | FXE063 01 | 30 | 1806 | 632 | 556 | 16,8Kg | 6,0l | 953W | 719 | 500 | 1,263 | 19 494 | 19 494 |
(*) Vzhledem k vysokému výkonu těles Like, je nejvhodnější jejich použití u nízkoteplotních systémů. Nízkoteplotní systémy mají ∆t do 30°C.
Pro jiná ∆t než 50°C použijte tento vzorec: Q=Qn (∆t / 50)n