Oddo
Technická specifikace
-
ocelové rovné koupelnové otopné těleso (sušák ručníků) s
hozontálním oválným potrubím o rozměru 40x23mm - boční ocelové oválné kolektory o rozměrech 50x36,5 mm
- připojení otopného tělesa pomocí 1/2” pravého vnitřního závitu
- Připojení 50mm (1/2" vnitřní závit)
- Oboustrané otopné těleso
- maximální pracovní tlak 6 bar
- maximální pracovní teplota 95°C
- uvedené ceny jsou informativní, pro aktuální ceny je nutné zaslat poptávku
Obsah balení:
- 4 konzole k upevnění otopného tělesa ke stěně
- Odvzdušňovací ventil
Lze instalovat elektrické topné těleso!
Prohlédněte si vzorník barev a vyberte si barvu podle Vaší představivosti.
Technická data
Model | Objednací kód | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Rozteč (mm) | Hmotnost | Objem | Výkon 75/65°C | Výkon 70/50°C | Výkon 55/45°C | Exp. n | Cena bez DPH | Cena 50mm | Topná tyč (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804 | LXS045 01 | 36,5 | 804 | 450 | 406 | 8,9Kg | 5,9l | 342W | 262 | 186 | 1,193 | 6 939 | 7 452 | 300 |
804 | LXS050 01 | 36,5 | 804 | 500 | 456 | 9,7Kg | 6,4l | 375W | 288 | 204 | 1,192 | 7 047 | 7 479 | 400 |
804 | LXS060 01 | 36,5 | 804 | 600 | 556 | 11,2Kg | 7,5l | 442W | 339 | 241 | 1,190 | 7 236 | 7 668 | 400 |
1224 | LXM045 01 | 36,5 | 1224 | 450 | 406 | 13,1Kg | 8,7l | 508W | 389 | 276 | 1,193 | 8 424 | 8 856 | 400 |
1224 | LXM050 01 | 36,5 | 1224 | 500 | 456 | 14,2Kg | 9,4l | 557W | 427 | 303 | 1,192 | 8 613 | 9 045 | 400 |
1224 | LXM060 01 | 36,5 | 1224 | 600 | 556 | 16,4Kg | 10,9l | 656W | 503 | 357 | 1,190 | 8 910 | 9 342 | 700 |
1584 | LXL045 01 | 36,5 | 1584 | 450 | 406 | 16,6Kg | 11,0l | 648W | 495 | 350 | 1,207 | 10 368 | 10 800 | 700 |
1584 | LXL050 01 | 36,5 | 1584 | 500 | 456 | 17,9Kg | 11,9l | 710W | 543 | 383 | 1,207 | 10 854 | 11 286 | 700 |
1584 | LXL060 01 | 36,5 | 1584 | 600 | 556 | 20,7Kg | 13,8l | 835W | 638 | 451 | 1,206 | 11 151 | 11 583 | 700 |
1884 | LXE045 01 | 36,5 | 1884 | 450 | 406 | 19,4Kg | 12,9l | 762W | 573 | 397 | 1,274 | 12 231 | 12 663 | 700 |
1884 | LXE050 01 | 36,5 | 1884 | 500 | 456 | 21,0Kg | 14,0l | 834W | 629 | 437 | 1,265 | 12 717 | 13 149 | 700 |
1884 | LXE060 01 | 36,5 | 1884 | 600 | 556 | 24,2Kg | 16,1l | 980W | 739 | 514 | 1,265 | 13 095 | 13 527 | 1000 |
(*) Vzhledem k vysokému výkonu těles ODDO, je nejvhodnější jejich použití u nízkoteplotních systémů. Nízkoteplotní systémy mají ∆t do 30°C.
Pro jiná ∆t než 50°C použijte tento vzorec: Q=Qn (∆t / 50)n