Tesi Chrom
Technická specifikace
- potrubí o průměru 25mm z ocelového lisovaného plechu
- připojení z ocelového lisovaného plechu
- délka mezi jednotlivými články je 45mm
- Připojení pomocí 1/2" vnitřního závitu
- zátky 1"1/4 G opatřeny na spodní i horní straně tělesa
- maximální pracovní tlak 8 bar
- maximální pracovní teplota 95°C
- uvedené ceny jsou informativní, pro aktuální ceny je nutné zaslat poptávku
Obsah balení:
- Úchyty pro upevnění na stěnu ( v barvě tělesa)
- Ventil a šroubnení ( v barvě tělesa)
- Chromovaný odvzdušňovací ventil
Těleso TESI obsahuje v balení připojovací ventil a šroubení.
Prohlédněte si vzorník barev a vyberte si barvu podle Vaší představivosti.
Technická data
Model 2 | Objednací kód | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Rozteč (mm) | Hmotnost | Objem | Výkon 75/65°C | Výkon 70/50°C | Výkon 55/45°C | Exp. n | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800/8 | RG 21800 08 50 | 65 | 1802 | 384 | 1735 | 22,1Kg | 13,1l | 795 W | 591 | 403 | 1,329 | 35 964 Kč |
1800/10 | RG 21800 10 50 | 65 | 1802 | 474 | 1735 | 27,5Kg | 16,4l | 994 W | 739 | 504 | 1,329 | 42 444 Kč |
1800/12 | RG 21800 12 50 | 65 | 1802 | 564 | 1735 | 32,9Kg | 19,7l | 1193 W | 887 | 605 | 1,329 | 49 281 Kč |
2000/8 | RG 22000 08 50 | 65 | 2002 | 384 | 1935 | 24,1Kg | 14,4l | 890 W | 663 | 454 | 1,319 | 36 177 Kč |
2000/10 | RG 22000 10 50 | 65 | 2002 | 474 | 1935 | 30,1Kg | 18,0l | 1112 W | 828 | 567 | 1,319 | 42 729 Kč |
2000/12 | RG 22000 12 50 | 65 | 2002 | 564 | 1935 | 36,0Kg | 21,6l | 1334 W | 994 | 680 | 1,319 | 49 424 Kč |
Model 3 | Objednací kód | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Rozteč (mm) | Hmotnost | Objem | Výkon 75/65°C | Výkon 70/50°C | Výkon 55/45°C | Exp. n | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800/8 | RG 31800 08 50 | 101 | 1802 | 384 | 1735 | 31,1Kg | 19,5l | 1081 W | 804 | 549 | 1,325 | 36 321 Kč |
1800/10 | RG 31800 10 50 | 101 | 1802 | 474 | 1735 | 38,8Kg | 24,3l | 1351 W | 1005 | 687 | 1,325 | 43 442 Kč |
1800/12 | RG 31800 12 50 | 101 | 1802 | 564 | 1735 | 46,4Kg | 29,2l | 1622 W | 1206 | 824 | 1,325 | 50 492 Kč |
2000/8 | RG 32000 08 50 | 101 | 2002 | 384 | 1935 | 34,2Kg | 21,4l | 1228 W | 915 | 626 | 1,318 | 54 564 Kč |
2000/10 | RG 32000 10 50 | 101 | 2002 | 474 | 1935 | 42,6Kg | 26,8l | 1535 W | 1144 | 783 | 1,318 | 58 280 Kč |
2000/12 | RG 32000 12 50 | 101 | 2002 | 564 | 1935 | 51,1Kg | 32,1l | 1842 W | 1373 | 940 | 1,318 | 60 757 Kč |
(*) Vzhledem k vysokému výkonu těles TESI Chrom, je nejvhodnější jejich použití u nízkoteplotních systémů. Nízkoteplotní systémy mají ∆t do 30°C.
Pro jiná ∆t než 50°C použijte tento vzorec: Q=Qn (∆t / 50)n