Tesi Memory
Technická specifikace
- potrubí o průměru 25mm z ocelového lisovaného plechu
- připojení z ocelového lisovaného plechu
- délka mezi jednotlivými články je 45mm
- zátky 1"1/4 G opatřeny na spodní i horní straně tělesa
- maximální pracovní tlak 8 bar
- maximální pracovní teplota 95°C
- uvedené ceny jsou informativní, pro aktuální ceny je nutné zaslat poptávku
Obsah balení:
- Úchyty pro upevnění na stěnu ( v barvě tělesa)
- Ventil a šroubnení ( v barvě tělesa)
Těleso TESI obsahuje v balení připojovací ventil a šroubení.
Prohlédněte si vzorník barev a vyberte si barvu podle Vaší představivosti.
Technická data
Model 2 | Objednací kód | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Rozteč (mm) | Hmotnost | Objem | Výkon 75/65°C | Výkon 70/50°C | Výkon 55/45°C | Exp. n | Cena Galileo | Cena Leonardo | Cena Michelangelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800/6 | RM2 1800 06 50 | 65 | 1802 | 394 | 1735 | 19,4Kg | 9,9l | 896 W | 669 | 459 | 1,311 | 15 650 | 22 008 | 33 019 |
1800/8 | RM2 1800 08 50 | 65 | 1802 | 524 | 1735 | 21,4Kg | 10,8l | 994 W | 743 | 510 | 1,311 | 15 857 | 22 675 | 33 464 |
1800/10 | RM2 1800 10 50 | 65 | 1802 | 654 | 1735 | 25,9Kg | 13,2l | 1195 W | 892 | 612 | 1,311 | 16 080 | 22 897 | 33 464 |
2000/6 | RM2 2000 06 50 | 65 | 2002 | 394 | 1935 | 28,6Kg | 14,4l | 1326 W | 990 | 680 | 1,306 | 16 717 | 23 342 | 34 130 |
2000/8 | RM2 2000 06 50 | 65 | 2002 | 524 | 1935 | 32,4Kg | 16,5l | 1494 W | 1115 | 765 | 1,306 | 17 399 | 23 490 | 34 353 |
2000/10 | RM2 2000 10 50 | 65 | 2002 | 654 | 1935 | 35,8Kg | 18,0l | 1657 W | 1238 | 850 | 1,306 | 17 606 | 24 231 | 34 783 |
(*) Vzhledem k vysokému výkonu těles TESI Memory, je nejvhodnější jejich použití u nízkoteplotních systémů. Nízkoteplotní systémy mají ∆t do 30°C.
Pro jiná ∆t než 50°C použijte tento vzorec: Q=Qn (∆t / 50)n